

























| 1 Renault KANGOO EXPRESS trouvé(s)... | ![]() |
imprimer | ![]() |
Créer une alerte | ![]() |
Page(s) : | ![]() |
| |||||||||
| Marque / modèle | Prix | Kms | Energie | Année | Boite | CV | CO2 | ||
| RENAULT - KANGOO EXPRESS | 6 990 € | 92 758 kms | Diesel | 2007 | Manuelle | 65 cv | 0 g/km | ||
![]() |
CFT / CAMPUS CAB APPR DCI70 RENAULT KANGOO EXPRESS, direction assistée, pack electrique, radio cd,,,, ... Voir le détail de l'annonce Contacter un vendeur
Financer et assurer ce véhicule | |
||||||||
| 1 véhicule(s) trouvé(s)... | ![]() |
imprimer | ![]() |
Créer une alerte | ![]() |
Page(s) : | ![]() |
